| | | dates | intitulé | organisateur | plan d'eau | Grade | Code de participation | bateaux | Nb Classés |
|---|
| |
| Janvier 2011 |
 | | 09 | régate de ligue vrc | U S CARMAUX VOILE | LAC DE LA ROUCARIE | 5A | L | CL1 | 14 |
| |
| Février 2011 |
 | | 12-13 | interligue vrc | C V THOUX ST-CRICQ | PLAN D'EAU DE THOUX - ST-CRIC | 4 | IL | CL1 | 30 |
 | | 27 | Trophée Didier Royaerts | C.V.R.L. | PLAN D'EAU LERAN-MONTBEL | 5C | CL | HAN | 6 |
| |
| Mars 2011 |
 | | 06 | régate de ligue vrc | U S CARMAUX VOILE | LAC DE LA ROUCARIE | 5A | L | CL1 | 13 |
 | | 06 | régate de ligue habitable | CVTG | SAINT NICOLAS DE LA GRAVE | 5A | L | HAN | 9 |
  | | 13 | régate de ligue voile légère | U S RIVERAINE | PLAN D EAU DE MANCIES | 5A | L | IND, OBIC, OPTI, INQ, MIJI | 23 |
 | | 27 | régate de ligue vrc | C.V.R.L. | PLAN D'EAU LERAN-MONTBEL | 5A | L | CL1 | 10 |
 | | 27 | Trophée Didier Royaerts | C.V.R.L. | PLAN D'EAU LERAN-MONTBEL | 5C | CL | HAN | 5 |
  | | 27 | régate de ligue voile légère | U S CARMAUX VOILE | LAC DE LA ROUCARIE | 5A | L | IND, OBIC, OPTI, INC, RCB, INQ, MIJI | 25 |
| |
| Avril 2011 |
  | | 03 | régate voile légère | C V LARAGOU | Lac du laragou | 5A | L | IND, OBIC, OPTI, RCB, INQ, MIJI | 47 |
 | | 10 | régate de ligue habitable | C.V.R.L. | PLAN D'EAU LERAN-MONTBEL | 5A | L | HAN | 9 |
 | | 10 | régate de ligue planches à voile | C V THOUX ST-CRICQ | PLAN D'EAU DE THOUX - ST-CRICQ | 5A | L | OPEN | 12 |
  | | 17 | régate voile légère | C N MIELAN | MIELAN | 5B | D | IND, OBIC, OPTI, INC, RCB, INQ | 28 |
| |
| Mai 2011 |
 | | 08 | Coupe de printemps optimist - miniji | VOILE-HANDI-VALIDE | Communauté des Communes Sor & Agoût | 5B | D | OPTI, MIJI | |
  | | 15 | régate de ligue voile légère | C.V.R.L. | PLAN D'EAU LERAN-MONTBEL | 5A | L | IND, OBIC, OPTI, INC, RCB, INQ, MIJI | 47 |
  | | 29 | Régate de ligue voile légère | C V THOUX ST-CRICQ | PLAN D'EAU DE THOUX - ST-CRICQ | 5A | L | IND, OBIC, OPTI, INC, RCB, INQ, MIJI | 65 |
| |
| Juin 2011 |
 | | 18-19 | Régate habitable et Tour de France Micro | C.V.R.L. | PLAN D'EAU LERAN-MONTBEL | 5A | L | HAN | 18 |
 | | 18-19 | 2 x 6 heures en planche | C V THOUX ST-CRICQ | PLAN D'EAU DE THOUX - ST-CRICQ | null | D | OPEN | |
 | | 19 | critérium départemental du tarn | U S CARMAUX VOILE | LAC DE LA ROUCARIE | 5C | D | IND | 7 |
 | | 25-26 | Championnat de ligue | C Y V PARELOUP | LAC DE PARELOUP | null | L | CL1 | |
   | | 25-26 | Championnat de ligue | C Y V PARELOUP | LAC DE PARELOUP | 5A | L | IND, OBIC, OPTI, HAN, INC, RCB, INQ, MIJI | 60 |
| |
| Juillet 2011 |
 | | 02-03 | Régate 505 | C Y V PARELOUP | LAC DE PARELOUP | 5A | L | 505 | 12 |
  | | 23 | 6 heures de léran | C.V.R.L. | PLAN D'EAU LERAN-MONTBEL | 5C | CL | IND, OBIC, OPTI, HAN, INC, RCB, INQ, MIJI | 32 |
| |
| Septembre 2011 |
 | | 04 | régate de ligue vrc | TOULOUSE O A C | VILLEFRANCHE DE PANA | 5A | L | CL1 | 8 |
  | | 11 | régate de ligue voile légère | C Y V PARELOUP | LAC DE PARELOUP | 5A | L | IND, OBIC, OPTI, INC, RCB, INQ | 49 |
 | | 18 | critérium départemental du tarn | U S CARMAUX VOILE | LAC DE LA ROUCARIE | 5C | D | IND, OPTI | 13 |
  | | 25 | régate du chasselas | CVTG | SAINT NICOLAS DE LA GRAVE | 5A | L | IND, OBIC, OPTI, INC, RCB, INQ, MIJI | 48 |
| |
| Octobre 2011 |
| | | 16 | régate de ligue planche | C V THOUX ST-CRICQ | PLAN D'EAU DE THOUX - ST-CRICQ | 5A | L | RCB | |
 | | 16 | régate de ligue vrc | C V THOUX ST-CRICQ | PLAN D'EAU DE THOUX - ST-CRICQ | 5C | L | CL1 | 13 |
 | | 16 | coupe ligue opti et championat ligue miniji | VOILE-HANDI-VALIDE | Communauté des Communes Sor & Agoût | 5B | D | OPTI, MIJI | |
 | | 16 | régate de ligue habitable | CVTG | SAINT NICOLAS DE LA GRAVE | 5A | L | HAN | 7 |
 | | 23 | régate de ligue habitable | U S RIVERAINE | PLAN D EAU DE MANCIES | 5A | L | HAN | 5 |
 | | 30 | régate de ligue vrc | VOILE-HANDI-VALIDE | Communauté des Communes Sor & Agoût | 5B | L | CL1 | 13 |
| |
| Novembre 2011 |
 | | 11-13 | Critérium National de Match Racing sur MiniJI | VOILE-HANDI-VALIDE | Communauté des Communes Sor & | null | N | MIJI | |
| | | 19-20 | régate de ligue habitable | U S RIVERAINE | PLAN D EAU DE MANCIES | 5A | L | HAN | |
| | | 20 | Régate de Ligue classe 1M | C V THOUX ST-CRICQ | PLAN D'EAU DE THOUX - ST-CRICQ | 5C | D | CL1 | |
| |
| Décembre 2011 |
| | | 04 | régate des pieds gelés | U S RIVERAINE | PLAN D EAU DE MANCIES | 5B | D | IND, OBIC, OPTI, HAN, INC, RCB, INQ, MIJI | |